<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futuur &#187; Kuld</title>
	<atom:link href="http://www.futuur.ee/tag/kuld/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futuur.ee</link>
	<description>Kõigile, keda huvitavad futuurid ja finantsturud</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:32:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kuidas aastal 2011 edukalt kaubelda ja ellu jääda</title>
		<link>http://www.futuur.ee/kuidas-aastal-2011-edukalt-kaubelda-ja-ellu-jaada</link>
		<comments>http://www.futuur.ee/kuidas-aastal-2011-edukalt-kaubelda-ja-ellu-jaada#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 12:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Majandus]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Futuur]]></category>
		<category><![CDATA[Inflatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Investeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[Kauplemine]]></category>
		<category><![CDATA[Keskpank]]></category>
		<category><![CDATA[Kuld]]></category>
		<category><![CDATA[Optsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Tagatis]]></category>
		<category><![CDATA[Toornafta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuur.ee/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Emotsioone aastast 2010 Aasta 2010 oli küllaltki üllatusterohke ja tõi nii mõnelegi kauplejale hävingu. Oma likviidsed varad vahetasime juba 2009nda aasta lõpus eurost dollarisse, kuid sellele vaatamata ei uskunud me, et euro saab sellise hoobi nagu juhtus maikuus 2010. Üsna huvitavaks kujunes ka kohvi ning suhkru liikumine, kuid need olid ettearvatavad ja kaubeldavad. Hoopis omaette analüüsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuur.ee/kuidas-aastal-2011-edukalt-kaubelda-ja-ellu-jaada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mida toob teine kvartal</title>
		<link>http://www.futuur.ee/mida-toob-teine-kvartal</link>
		<comments>http://www.futuur.ee/mida-toob-teine-kvartal#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Majandus]]></category>
		<category><![CDATA[Aktsiaindeks]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Futuur]]></category>
		<category><![CDATA[Hõbe]]></category>
		<category><![CDATA[Jeen]]></category>
		<category><![CDATA[Kuld]]></category>
		<category><![CDATA[Maagaas]]></category>
		<category><![CDATA[Nael]]></category>
		<category><![CDATA[Optsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Risk]]></category>
		<category><![CDATA[Toornafta]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuur.ee/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Aasta esimene kvartal on selleks korraks läbi ja nüüd on mõistlik vaadata ettepoole ning mõelda selle peale, mida võiks oodata teiselt kvartalilt. Nii nagu kirjutasime jaanuaris oma aastaprognoosis näeme me käesolevat aastat läbi mitte nii roosade prillide kui möödunud aastat. Sama kehtib ka teise kvartali kohta. Ent ka keerulistel aegadel on võimalik finantsturgudel kasumit teenida. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuur.ee/mida-toob-teine-kvartal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 tuleb oodatust kehvem aasta</title>
		<link>http://www.futuur.ee/2010-tuleb-oodatust-kehvem-aasta</link>
		<comments>http://www.futuur.ee/2010-tuleb-oodatust-kehvem-aasta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Majandus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahnus]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Finantsturud]]></category>
		<category><![CDATA[Futuur]]></category>
		<category><![CDATA[Inflatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Intress]]></category>
		<category><![CDATA[Jeen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreeka]]></category>
		<category><![CDATA[Kriis]]></category>
		<category><![CDATA[Kuld]]></category>
		<category><![CDATA[Laen]]></category>
		<category><![CDATA[Mais]]></category>
		<category><![CDATA[Majanduskriis]]></category>
		<category><![CDATA[Makromajandus]]></category>
		<category><![CDATA[Makroökonoomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nael]]></category>
		<category><![CDATA[Nisu]]></category>
		<category><![CDATA[Optsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Pank]]></category>
		<category><![CDATA[Riigivõlakiri]]></category>
		<category><![CDATA[Sojauba]]></category>
		<category><![CDATA[Suhkur]]></category>
		<category><![CDATA[Toornafta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuur.ee/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[2010. aasta finantsturud on mõeldud vaid kauplejatele. See pole aeg aktsiate ja indeksite ostuks eesmärgiga hoida positsioone järgmised 10 aastat. Need, kes soovivad istuda rahulikult oma positsioonide otsas ja loodavad näha kuust-kuusse tõusu peavad meie hinnangul käesoleval aastal pettuma. Tegelikult saab see aasta olema ootamise aasta. Möödunud aasta viimastel kuudel kirjutasime pidevalt, et aktsiate hinnad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuur.ee/2010-tuleb-oodatust-kehvem-aasta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

