<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futuur &#187; Investeerimine</title>
	<atom:link href="http://www.futuur.ee/tag/investeerimine/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futuur.ee</link>
	<description>Kõigile, keda huvitavad futuurid ja finantsturud</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:32:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Volatiilsusplahvatus on vältimatu</title>
		<link>http://www.futuur.ee/volatiilsusplahvatus-on-valtimatu</link>
		<comments>http://www.futuur.ee/volatiilsusplahvatus-on-valtimatu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 20:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Majandus]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Föderaalreserv]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Futuur]]></category>
		<category><![CDATA[Hind]]></category>
		<category><![CDATA[Inflatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Investeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[Kauplemine]]></category>
		<category><![CDATA[Keskpank]]></category>
		<category><![CDATA[Kreeka]]></category>
		<category><![CDATA[Majandusanalüüs]]></category>
		<category><![CDATA[Optsioon]]></category>
		<category><![CDATA[QE1]]></category>
		<category><![CDATA[QE2]]></category>
		<category><![CDATA[QE3]]></category>
		<category><![CDATA[Rahatrükk]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuur.ee/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Aitab Kreekast! Kreeka on vaid kirsike koogi peal, tilgake meres. Matemaatiliselt pole võimalik nii suurde auku sattunud riigil ennast valutult finantsiliselt korda saada. Kui su paadil puudub mootor ja aerud ning oled 100 meetri kaugusele Niagara kosest, siis pole isegi mõtet kedagi appi kutsuda, sest kõik on sisuliselt juba toimunud. Küsimus on vaid ajas ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuur.ee/volatiilsusplahvatus-on-valtimatu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuidas aastal 2011 edukalt kaubelda ja ellu jääda</title>
		<link>http://www.futuur.ee/kuidas-aastal-2011-edukalt-kaubelda-ja-ellu-jaada</link>
		<comments>http://www.futuur.ee/kuidas-aastal-2011-edukalt-kaubelda-ja-ellu-jaada#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 12:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Majandus]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Futuur]]></category>
		<category><![CDATA[Inflatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Investeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[Kauplemine]]></category>
		<category><![CDATA[Keskpank]]></category>
		<category><![CDATA[Kuld]]></category>
		<category><![CDATA[Optsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Tagatis]]></category>
		<category><![CDATA[Toornafta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuur.ee/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Emotsioone aastast 2010 Aasta 2010 oli küllaltki üllatusterohke ja tõi nii mõnelegi kauplejale hävingu. Oma likviidsed varad vahetasime juba 2009nda aasta lõpus eurost dollarisse, kuid sellele vaatamata ei uskunud me, et euro saab sellise hoobi nagu juhtus maikuus 2010. Üsna huvitavaks kujunes ka kohvi ning suhkru liikumine, kuid need olid ettearvatavad ja kaubeldavad. Hoopis omaette analüüsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuur.ee/kuidas-aastal-2011-edukalt-kaubelda-ja-ellu-jaada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundamentaalne ja tehniline analüüs</title>
		<link>http://www.futuur.ee/fundamentaalne-ja-tehniline-analyys</link>
		<comments>http://www.futuur.ee/fundamentaalne-ja-tehniline-analyys#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analüüs]]></category>
		<category><![CDATA[Emotsioonid]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamentaalne]]></category>
		<category><![CDATA[Futuur]]></category>
		<category><![CDATA[Investeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Kahjum]]></category>
		<category><![CDATA[Kaupleja]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Margin]]></category>
		<category><![CDATA[Optsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Risk]]></category>
		<category><![CDATA[Tagatis]]></category>
		<category><![CDATA[Tehniline]]></category>
		<category><![CDATA[Valuutaturg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuur.ee/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[  Pikaajaline investeerimine ja lühiajaline kauplemine on väga raske töö. Nii investor kui ka kaupleja peavad olema kursis aktuaalsemate uudistega ja geo- ning majanduspoliitiliste arengutega. Tuleb lugeda nii teiste analüüsi kui ka teha ise fundamentaalset ja tehnilist analüüsi. Fundamentaalne ja tehniline analüüs on teatud mõttes kauplemise ja investeerimise A ja O. Ilma selleta pole võimalik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuur.ee/fundamentaalne-ja-tehniline-analyys/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

