<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futuur &#187; Fed</title>
	<atom:link href="http://www.futuur.ee/tag/fed/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futuur.ee</link>
	<description>Kõigile, keda huvitavad futuurid ja finantsturud</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:32:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2010 tuleb oodatust kehvem aasta</title>
		<link>http://www.futuur.ee/2010-tuleb-oodatust-kehvem-aasta</link>
		<comments>http://www.futuur.ee/2010-tuleb-oodatust-kehvem-aasta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Majandus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahnus]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Finantsturud]]></category>
		<category><![CDATA[Futuur]]></category>
		<category><![CDATA[Inflatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Intress]]></category>
		<category><![CDATA[Jeen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreeka]]></category>
		<category><![CDATA[Kriis]]></category>
		<category><![CDATA[Kuld]]></category>
		<category><![CDATA[Laen]]></category>
		<category><![CDATA[Mais]]></category>
		<category><![CDATA[Majanduskriis]]></category>
		<category><![CDATA[Makromajandus]]></category>
		<category><![CDATA[Makroökonoomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nael]]></category>
		<category><![CDATA[Nisu]]></category>
		<category><![CDATA[Optsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Pank]]></category>
		<category><![CDATA[Riigivõlakiri]]></category>
		<category><![CDATA[Sojauba]]></category>
		<category><![CDATA[Suhkur]]></category>
		<category><![CDATA[Toornafta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuur.ee/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[2010. aasta finantsturud on mõeldud vaid kauplejatele. See pole aeg aktsiate ja indeksite ostuks eesmärgiga hoida positsioone järgmised 10 aastat. Need, kes soovivad istuda rahulikult oma positsioonide otsas ja loodavad näha kuust-kuusse tõusu peavad meie hinnangul käesoleval aastal pettuma. Tegelikult saab see aasta olema ootamise aasta. Möödunud aasta viimastel kuudel kirjutasime pidevalt, et aktsiate hinnad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuur.ee/2010-tuleb-oodatust-kehvem-aasta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

