<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futuur</title>
	<atom:link href="http://www.futuur.ee/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futuur.ee</link>
	<description>Kõigile, keda huvitavad futuurid ja finantsturud</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2012 18:20:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mis meid ees ootab</title>
		<link>http://www.futuur.ee/mis-meid-ees-ootab</link>
		<comments>http://www.futuur.ee/mis-meid-ees-ootab#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Majandus]]></category>
		<category><![CDATA[CDO]]></category>
		<category><![CDATA[CDS]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Intressimäär]]></category>
		<category><![CDATA[Jaapan]]></category>
		<category><![CDATA[Kreeka]]></category>
		<category><![CDATA[Mahuline leevendus]]></category>
		<category><![CDATA[Restruktureerimine]]></category>
		<category><![CDATA[Saksamaa]]></category>
		<category><![CDATA[Sõda]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[valuuta]]></category>
		<category><![CDATA[Võlakriis]]></category>
		<category><![CDATA[Võlg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuur.ee/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Kyle Bass on ühe riskifondi juht, keda juba aastaid kuulame. Põhjus on väga lihtne. Kyle räägib enamjaolt asjadest õigete nimedega ja tema prognoosid on kahtlemata üsna sageli täpsed. Allpool kaks videot tema viimaste seisukohtadega.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuur.ee/mis-meid-ees-ootab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volatiilsusplahvatus on vältimatu</title>
		<link>http://www.futuur.ee/volatiilsusplahvatus-on-valtimatu</link>
		<comments>http://www.futuur.ee/volatiilsusplahvatus-on-valtimatu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 20:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Majandus]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Föderaalreserv]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Futuur]]></category>
		<category><![CDATA[Hind]]></category>
		<category><![CDATA[Inflatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Investeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[Kauplemine]]></category>
		<category><![CDATA[Keskpank]]></category>
		<category><![CDATA[Kreeka]]></category>
		<category><![CDATA[Majandusanalüüs]]></category>
		<category><![CDATA[Optsioon]]></category>
		<category><![CDATA[QE1]]></category>
		<category><![CDATA[QE2]]></category>
		<category><![CDATA[QE3]]></category>
		<category><![CDATA[Rahatrükk]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuur.ee/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Aitab Kreekast! Kreeka on vaid kirsike koogi peal, tilgake meres. Matemaatiliselt pole võimalik nii suurde auku sattunud riigil ennast valutult finantsiliselt korda saada. Kui su paadil puudub mootor ja aerud ning oled 100 meetri kaugusele Niagara kosest, siis pole isegi mõtet kedagi appi kutsuda, sest kõik on sisuliselt juba toimunud. Küsimus on vaid ajas ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuur.ee/volatiilsusplahvatus-on-valtimatu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuidas aastal 2011 edukalt kaubelda ja ellu jääda</title>
		<link>http://www.futuur.ee/kuidas-aastal-2011-edukalt-kaubelda-ja-ellu-jaada</link>
		<comments>http://www.futuur.ee/kuidas-aastal-2011-edukalt-kaubelda-ja-ellu-jaada#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 12:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Majandus]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Futuur]]></category>
		<category><![CDATA[Inflatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Investeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[Kauplemine]]></category>
		<category><![CDATA[Keskpank]]></category>
		<category><![CDATA[Kuld]]></category>
		<category><![CDATA[Optsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Tagatis]]></category>
		<category><![CDATA[Toornafta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuur.ee/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Emotsioone aastast 2010 Aasta 2010 oli küllaltki üllatusterohke ja tõi nii mõnelegi kauplejale hävingu. Oma likviidsed varad vahetasime juba 2009nda aasta lõpus eurost dollarisse, kuid sellele vaatamata ei uskunud me, et euro saab sellise hoobi nagu juhtus maikuus 2010. Üsna huvitavaks kujunes ka kohvi ning suhkru liikumine, kuid need olid ettearvatavad ja kaubeldavad. Hoopis omaette analüüsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuur.ee/kuidas-aastal-2011-edukalt-kaubelda-ja-ellu-jaada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mida toob teine kvartal</title>
		<link>http://www.futuur.ee/mida-toob-teine-kvartal</link>
		<comments>http://www.futuur.ee/mida-toob-teine-kvartal#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Majandus]]></category>
		<category><![CDATA[Aktsiaindeks]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Futuur]]></category>
		<category><![CDATA[Hõbe]]></category>
		<category><![CDATA[Jeen]]></category>
		<category><![CDATA[Kuld]]></category>
		<category><![CDATA[Maagaas]]></category>
		<category><![CDATA[Nael]]></category>
		<category><![CDATA[Optsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Risk]]></category>
		<category><![CDATA[Toornafta]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuur.ee/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Aasta esimene kvartal on selleks korraks läbi ja nüüd on mõistlik vaadata ettepoole ning mõelda selle peale, mida võiks oodata teiselt kvartalilt. Nii nagu kirjutasime jaanuaris oma aastaprognoosis näeme me käesolevat aastat läbi mitte nii roosade prillide kui möödunud aastat. Sama kehtib ka teise kvartali kohta. Ent ka keerulistel aegadel on võimalik finantsturgudel kasumit teenida. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuur.ee/mida-toob-teine-kvartal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 tuleb oodatust kehvem aasta</title>
		<link>http://www.futuur.ee/2010-tuleb-oodatust-kehvem-aasta</link>
		<comments>http://www.futuur.ee/2010-tuleb-oodatust-kehvem-aasta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Majandus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahnus]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Finantsturud]]></category>
		<category><![CDATA[Futuur]]></category>
		<category><![CDATA[Inflatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Intress]]></category>
		<category><![CDATA[Jeen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreeka]]></category>
		<category><![CDATA[Kriis]]></category>
		<category><![CDATA[Kuld]]></category>
		<category><![CDATA[Laen]]></category>
		<category><![CDATA[Mais]]></category>
		<category><![CDATA[Majanduskriis]]></category>
		<category><![CDATA[Makromajandus]]></category>
		<category><![CDATA[Makroökonoomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nael]]></category>
		<category><![CDATA[Nisu]]></category>
		<category><![CDATA[Optsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Pank]]></category>
		<category><![CDATA[Riigivõlakiri]]></category>
		<category><![CDATA[Sojauba]]></category>
		<category><![CDATA[Suhkur]]></category>
		<category><![CDATA[Toornafta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuur.ee/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[2010. aasta finantsturud on mõeldud vaid kauplejatele. See pole aeg aktsiate ja indeksite ostuks eesmärgiga hoida positsioone järgmised 10 aastat. Need, kes soovivad istuda rahulikult oma positsioonide otsas ja loodavad näha kuust-kuusse tõusu peavad meie hinnangul käesoleval aastal pettuma. Tegelikult saab see aasta olema ootamise aasta. Möödunud aasta viimastel kuudel kirjutasime pidevalt, et aktsiate hinnad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuur.ee/2010-tuleb-oodatust-kehvem-aasta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milliseid futuure kaubelda</title>
		<link>http://www.futuur.ee/milliseid-futuure-kaubelda</link>
		<comments>http://www.futuur.ee/milliseid-futuure-kaubelda#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instrumendid]]></category>
		<category><![CDATA[börs]]></category>
		<category><![CDATA[CME]]></category>
		<category><![CDATA[ES]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Futuur]]></category>
		<category><![CDATA[futuurid]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[instrument]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[valuuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuur.ee/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Kunagi kui sai hakatud futuure kauplema, siis alguses oli päris palju segadust, sest erinevaid futuure on ju lausa tuhandeid. Nii pidigi esmalt päevade kaupa maailma futuuriturgude lehekülgedel käima ja otsima kauplemiseks sobivaid instrumente. Meie hinnangul on kaubeldavate instrumentide valikul oluline pidada silmas järgnevat: Instrument peaks olema likviidne Pead tundma turgu ehk kui kaupled toornafta futuuri, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuur.ee/milliseid-futuure-kaubelda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundamentaalne ja tehniline analüüs</title>
		<link>http://www.futuur.ee/fundamentaalne-ja-tehniline-analyys</link>
		<comments>http://www.futuur.ee/fundamentaalne-ja-tehniline-analyys#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analüüs]]></category>
		<category><![CDATA[Emotsioonid]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamentaalne]]></category>
		<category><![CDATA[Futuur]]></category>
		<category><![CDATA[Investeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Kahjum]]></category>
		<category><![CDATA[Kaupleja]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Margin]]></category>
		<category><![CDATA[Optsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Risk]]></category>
		<category><![CDATA[Tagatis]]></category>
		<category><![CDATA[Tehniline]]></category>
		<category><![CDATA[Valuutaturg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuur.ee/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[  Pikaajaline investeerimine ja lühiajaline kauplemine on väga raske töö. Nii investor kui ka kaupleja peavad olema kursis aktuaalsemate uudistega ja geo- ning majanduspoliitiliste arengutega. Tuleb lugeda nii teiste analüüsi kui ka teha ise fundamentaalset ja tehnilist analüüsi. Fundamentaalne ja tehniline analüüs on teatud mõttes kauplemise ja investeerimise A ja O. Ilma selleta pole võimalik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuur.ee/fundamentaalne-ja-tehniline-analyys/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaupleja emotsioonid &#8211; ahnus ja hirm</title>
		<link>http://www.futuur.ee/kaupleja-emotsioonid-ahnus-ja-hirm</link>
		<comments>http://www.futuur.ee/kaupleja-emotsioonid-ahnus-ja-hirm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psühholoogia]]></category>
		<category><![CDATA[Ahnus]]></category>
		<category><![CDATA[Emotsioonid]]></category>
		<category><![CDATA[Hirm]]></category>
		<category><![CDATA[Kahjum]]></category>
		<category><![CDATA[Kasum]]></category>
		<category><![CDATA[Kaupleja]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Maakler]]></category>
		<category><![CDATA[Risk]]></category>
		<category><![CDATA[Tagatis]]></category>
		<category><![CDATA[Valuutaturg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuur.ee/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Iga uue päeva hommikul algab kaupleja jaoks täiesti uus ajajärk. Tõsi, tal on olemas kogemused ja teadmised eilsest päevast, kuid täna liigub turg nii nagu ta pole seda kunagi teinud. Iga kauplemispäev on kordumatu ja unikaalne. Kuigi turusituatsioonid muutuvad jääme me ise pahatihti selliseks nagu olime eile või möödunud aastal. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuur.ee/kaupleja-emotsioonid-ahnus-ja-hirm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuur &#8211; mis loom see veel on?</title>
		<link>http://www.futuur.ee/futuur</link>
		<comments>http://www.futuur.ee/futuur#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 06:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vabal teemal]]></category>
		<category><![CDATA[Derivatiiv]]></category>
		<category><![CDATA[Futuur]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumendid]]></category>
		<category><![CDATA[Maakler]]></category>
		<category><![CDATA[Tuletisinstrument]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futuur.ee/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Futuur on kahe lepingupoole vaheline leping, mis kohustab tulevikus ostma või müüma varem kokkulepitud alusvara varem kokkulepitud ajal ning varem kokkulepitud kohas kindla hinnaga. Futuuri puhul on tegemist tuletisinstrumendiga ehk derivatiiviga, mille hind kujuneb vastavalt alusvara (tooraine, väärtpaber, indeks vms) hinna liikumisele. Futuuri ostja ostab futuuri alusvara ning soetab sellega alusvaras “pika” positsiooni, futuuri müüja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuur.ee/futuur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

