<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentaarid Futuur kohta</title>
	<atom:link href="http://www.futuur.ee/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futuur.ee</link>
	<description>Kõigile, keda huvitavad futuurid ja finantsturud</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2009 14:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Indrek kommentaar  Fundamentaalne ja tehniline analüüs kohta</title>
		<link>http://www.futuur.ee/fundamentaalne-ja-tehniline-analyys/comment-page-1#comment-14524</link>
		<dc:creator>Indrek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futuur.ee/?p=51#comment-14524</guid>
		<description>Ma olen vaadanud, et ega see tehniline analüüs ka aktsiaturgudel väga ei tööta. Isegi lühiajaliselt mitte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma olen vaadanud, et ega see tehniline analüüs ka aktsiaturgudel väga ei tööta. Isegi lühiajaliselt mitte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin kommentaar  Kaupleja emotsioonid &#8211; ahnus ja hirm kohta</title>
		<link>http://www.futuur.ee/kaupleja-emotsioonid-ahnus-ja-hirm/comment-page-1#comment-13564</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 08:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futuur.ee/?p=46#comment-13564</guid>
		<description>Kui alustad, siis kindlasti demokontol. Üle 1000 dollari ei soovita kontole panna. Valuutamaakleritest julgen soovitada fxcm.com, dbfx.com ja gftforex.com. Kui kasumid peale tulevad ja raha kasvab, siis võiks kaubelda juba currenex.com. Muide interactivebrokers.com on ka ülihea terminaal ja üliväikse spreadiga reaalsed turuhinnad. Eesti ja lähiriikide maaklerite juures ei soovita kindlasti kaubelda, sest nende noteeringute ja executioni kvaliteet annab pehmelt öeldes soovida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kui alustad, siis kindlasti demokontol. Üle 1000 dollari ei soovita kontole panna. Valuutamaakleritest julgen soovitada fxcm.com, dbfx.com ja gftforex.com. Kui kasumid peale tulevad ja raha kasvab, siis võiks kaubelda juba currenex.com. Muide interactivebrokers.com on ka ülihea terminaal ja üliväikse spreadiga reaalsed turuhinnad. Eesti ja lähiriikide maaklerite juures ei soovita kindlasti kaubelda, sest nende noteeringute ja executioni kvaliteet annab pehmelt öeldes soovida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jaanus kommentaar  Kaupleja emotsioonid &#8211; ahnus ja hirm kohta</title>
		<link>http://www.futuur.ee/kaupleja-emotsioonid-ahnus-ja-hirm/comment-page-1#comment-13563</link>
		<dc:creator>Jaanus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 21:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futuur.ee/?p=46#comment-13563</guid>
		<description>Ma olen kaalunud ühte enda süsteemi, aga siiani pole tegudeni jõudnud, olen alati vaadanud seda veel kõrvalt, et kuidas oleks, kui oleksin sellega teinud, praktiliselt kõik oleks plussis olnud, mul on lihtsalt selline töö, et päeval arvutite ja uudiste juures ei saa olla, võib olla on see hea isegi, siis peavad jah ilmselt stopid hästi paigas olema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma olen kaalunud ühte enda süsteemi, aga siiani pole tegudeni jõudnud, olen alati vaadanud seda veel kõrvalt, et kuidas oleks, kui oleksin sellega teinud, praktiliselt kõik oleks plussis olnud, mul on lihtsalt selline töö, et päeval arvutite ja uudiste juures ei saa olla, võib olla on see hea isegi, siis peavad jah ilmselt stopid hästi paigas olema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin kommentaar  Kaupleja emotsioonid &#8211; ahnus ja hirm kohta</title>
		<link>http://www.futuur.ee/kaupleja-emotsioonid-ahnus-ja-hirm/comment-page-1#comment-13562</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 20:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futuur.ee/?p=46#comment-13562</guid>
		<description>Kindlasti on võimalik teenida. Samas 100 või 200-kordse võimendusega on see peaaegu võimatu, sest sa pead ülitäpselt õiges kohas suutma siseneda. Hakkasin maikuus ühte uut strateegiat atesteerima, mille raames kauplen peamiste paaridega. Tehinguid teen suhteliselt vähe ja otsin just seda kindlat sisenemist. Praeguse seisuga on 15 tehingut plussis ja 8 tehingut miinuses lõppenud (kokku 23 tehingut seega). Tehingu avamisel panen kohe paika stop-lossi, milleks on 90 punkti ja take profitiks on 105 punkti. Samas suurem osa kauplejaid isegi ei kasuta stop-lossi või kustutavad asjad hapuks minekul ära. Liiga palju on emotsioone mängus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kindlasti on võimalik teenida. Samas 100 või 200-kordse võimendusega on see peaaegu võimatu, sest sa pead ülitäpselt õiges kohas suutma siseneda. Hakkasin maikuus ühte uut strateegiat atesteerima, mille raames kauplen peamiste paaridega. Tehinguid teen suhteliselt vähe ja otsin just seda kindlat sisenemist. Praeguse seisuga on 15 tehingut plussis ja 8 tehingut miinuses lõppenud (kokku 23 tehingut seega). Tehingu avamisel panen kohe paika stop-lossi, milleks on 90 punkti ja take profitiks on 105 punkti. Samas suurem osa kauplejaid isegi ei kasuta stop-lossi või kustutavad asjad hapuks minekul ära. Liiga palju on emotsioone mängus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jaanus kommentaar  Kaupleja emotsioonid &#8211; ahnus ja hirm kohta</title>
		<link>http://www.futuur.ee/kaupleja-emotsioonid-ahnus-ja-hirm/comment-page-1#comment-13561</link>
		<dc:creator>Jaanus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futuur.ee/?p=46#comment-13561</guid>
		<description>Tervitus. Minu arust saab valuutadega teenida küll, aga ääretult palju peab olema külma närvi. Praegusel hetkel on ju vaalutad küllaltki atraktiivsed. Kui vaadata JPY ja CHF hetkel, siis minnes nendega pikaks on hea võimalus teenima hakata, iseasi millal nende liikumine ülespoole hakkab minema, pole mõlemal ju ajaloolise rekordini palju minna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tervitus. Minu arust saab valuutadega teenida küll, aga ääretult palju peab olema külma närvi. Praegusel hetkel on ju vaalutad küllaltki atraktiivsed. Kui vaadata JPY ja CHF hetkel, siis minnes nendega pikaks on hea võimalus teenima hakata, iseasi millal nende liikumine ülespoole hakkab minema, pole mõlemal ju ajaloolise rekordini palju minna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin kommentaar  Kaupleja emotsioonid &#8211; ahnus ja hirm kohta</title>
		<link>http://www.futuur.ee/kaupleja-emotsioonid-ahnus-ja-hirm/comment-page-1#comment-9685</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 07:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futuur.ee/?p=46#comment-9685</guid>
		<description>Kunagi töötasin ühe valuutamaakleri juures kauplemisosakonna juhatajana. Seal oli üle maailma tuhandeid kliente. 5 aasta jooksul suutis seal mõni üksik klient plussi jääda. Need erandid kinnitavad reeglit, mille kohaselt pole võimendatud valuutakauplemisega võimalik plussi jääda. Need, kes telgitaguseid ei tea, arvavad, et valuutaturg on üks suur rahamasin. Tegelikkus on aga hoopis vastupidine. Igale tuttavale, kes alustab valuutadega kauplemist, soovitame alati see tegevus kohe ära lõpetada. 

Suurem osa valuutamaaklereid ei vii klientide tehinguid isegi reaalselt turule, sest statistiliselt klientide baas niikuinii kaotab ja nii tulebki põhitulu klientide kaotustest, mis lihtsalt oma tasku pannakse. See on reaalsus. Sisuliselt mängib suurem osa valuutakauplejaid lihtsalt arvutiga, mis kuvab reaalseid noteeringuid, kuid turule tehinguid välja ei vii. Valuutamaakleri jaoks on valuutakauplemine küll üks suur rahamasin, nagu kasiinolegi hasartmängud.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kunagi töötasin ühe valuutamaakleri juures kauplemisosakonna juhatajana. Seal oli üle maailma tuhandeid kliente. 5 aasta jooksul suutis seal mõni üksik klient plussi jääda. Need erandid kinnitavad reeglit, mille kohaselt pole võimendatud valuutakauplemisega võimalik plussi jääda. Need, kes telgitaguseid ei tea, arvavad, et valuutaturg on üks suur rahamasin. Tegelikkus on aga hoopis vastupidine. Igale tuttavale, kes alustab valuutadega kauplemist, soovitame alati see tegevus kohe ära lõpetada. </p>
<p>Suurem osa valuutamaaklereid ei vii klientide tehinguid isegi reaalselt turule, sest statistiliselt klientide baas niikuinii kaotab ja nii tulebki põhitulu klientide kaotustest, mis lihtsalt oma tasku pannakse. See on reaalsus. Sisuliselt mängib suurem osa valuutakauplejaid lihtsalt arvutiga, mis kuvab reaalseid noteeringuid, kuid turule tehinguid välja ei vii. Valuutamaakleri jaoks on valuutakauplemine küll üks suur rahamasin, nagu kasiinolegi hasartmängud.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jaanus kommentaar  Kaupleja emotsioonid &#8211; ahnus ja hirm kohta</title>
		<link>http://www.futuur.ee/kaupleja-emotsioonid-ahnus-ja-hirm/comment-page-1#comment-9120</link>
		<dc:creator>Jaanus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 21:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futuur.ee/?p=46#comment-9120</guid>
		<description>Tervitus. Väga hea artikkel, ka mina olen veel sõbralikult miinuses valuutadega, aga ma veel õpin, valuutade puhul kahjuks loogika ei tööta, nö uskumatu liikumise puhul just tekivadki kahjumid. See ongi just psühhiliselt raske moment.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tervitus. Väga hea artikkel, ka mina olen veel sõbralikult miinuses valuutadega, aga ma veel õpin, valuutade puhul kahjuks loogika ei tööta, nö uskumatu liikumise puhul just tekivadki kahjumid. See ongi just psühhiliselt raske moment.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Martin kommentaar  Kaupleja emotsioonid &#8211; ahnus ja hirm kohta</title>
		<link>http://www.futuur.ee/kaupleja-emotsioonid-ahnus-ja-hirm/comment-page-1#comment-7557</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futuur.ee/?p=46#comment-7557</guid>
		<description>Üritan ka elukutseliseks kauplejaks saada. Raske, kuid loodan ühel päeval kohal olla:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Üritan ka elukutseliseks kauplejaks saada. Raske, kuid loodan ühel päeval kohal olla:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin kommentaar  Futuur &#8211; mis loom see veel on? kohta</title>
		<link>http://www.futuur.ee/futuur/comment-page-1#comment-5633</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 19:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://futuur.ee/?p=1#comment-5633</guid>
		<description>Market ordereid ei kasuta peaaegu üldse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Market ordereid ei kasuta peaaegu üldse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jaanus kommentaar  Futuur &#8211; mis loom see veel on? kohta</title>
		<link>http://www.futuur.ee/futuur/comment-page-1#comment-5627</link>
		<dc:creator>jaanus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 19:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://futuur.ee/?p=1#comment-5627</guid>
		<description>Tänud veelkord. Kas te ise kasutate kauplemisel rohkem stop ordereid või kauplete enamuses market orderitega? Mingil määral ju mõlemad õiged, marketil väike risk on.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tänud veelkord. Kas te ise kasutate kauplemisel rohkem stop ordereid või kauplete enamuses market orderitega? Mingil määral ju mõlemad õiged, marketil väike risk on.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
